業績・財務ハイライト

連結経営指標

回次 第27期 第28期 第29期 第30期 第31期
決算年月 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
売上高(千円) 11,689,538 11,435,489 9,110,083 6,277,550 6,608,430
営業利益(千円) 760,814 366,675 △134,588 △186,011 228,394
経常利益(千円) 780,835 400,335 △107,849 △80,116 258,607
当期純利益(千円) 382,974 305,776 △478,449 △80,946 258,148
純資産額(千円) 2,287,482 2,456,825 1,812,961 1,721,235 1,946,856
総資産額(千円) 4,692,192 3,989,894 3,202,501 3,124,375 3,544,781
1株当たり純資産額(円) 119.39 128.12 96.23 92.33 104.53
1株当たり当期純利益(円) 20.08 16.02 △25.16 △4.32 13.92
従業員数
(外、平均臨時雇用者数)(人)
457
(127)
496
(125)
507
(91)
442
(37)
428
(28)

単体経営指標

回次 第27期 第28期 第29期 第30期 第31期
決算年月 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
売上高(千円) 5,915,019 5,429,309 3,780,513 2,224,727 3,272,147
営業利益(千円) 339,083 148,443 △251,038 △203,719 192,102
経常利益(千円) 469,599 283,998 △92,911 △36,027 245,300
当期純利益(千円) 294,952 266,779 △304,961 △17,595 237,596
資本金(千円) 350,789 351,317 351,317 351,317 351,317
発行済株式総数(株) 19,341,776 19,098,576 19,098,576 19,098,576 19,098,576
自己株式数(株) 255,200 - 350,000 550,000 550,979
純資産額(千円) 1,906,477 2,037,611 1,585,012 1,555,206 1,768,409
総資産額(千円) 3,369,077 2,805,444 2,349,380 2,499,643 2,879,557
1株当たり配当額
(内、1株当たり中間配当額)(円)
7.00
(2.50)
7.00
(2.50)
2.00
(2.00)
-
-
4.50
(1.50)
従業員数
(外、平均臨時雇用者数)(人)
179
(81)
203
(76)
217
(51)
198
(16)
229
(13)

(注1)発行済株式総数には、自己株式を含んでおります。
(注2)第31期の1株当たり配当額には、創業30周年記念配当1円を含んでおります。